А знаете ли вы что…
Зубная паста была изобретена египтянами примерно 5000 лет назад и представляла собой смесь вина и пемзы.
Ортодонтическое лечение
| Консультация врача-ортодонта | 200 | |
| Проведение комплексного диагностического обследования для лечения с применением несъемных аппаратов (снятие слепков и расчет к.д.м.,анализ ортопантомограммы). Возраст до 10 лет | 2800 | |
| Проведение комплексного диагностического обследования для лечения с применением несъемных аппаратов (снятие слепков и расчет к.д.м.,анализ ортопантомограммы, расшифровка телерентгенограммы) | 3400 | |
| Общая стоимость лечения с использованием одночелюстных съемных аппаратов, в том числе проф. протезов (12 месяцев) | 10000 | |
| Общая стоимость лечения с использованием двучелюстного съемного аппарата без доп. приспособлений (1-1.5 года) | 18000 | |
| Общая стоимиость лечения с использованием LM activator трейнера ( 12 месяцев) | 15000 | |
| Общая стоимость лечения на несъемной вестибулярной технике (брекет-система) с применением металлических брекетов "ORMCO-Damon Q" и 6-ти композитных (эстетических) брекетов "ORMCO-Damon Clear" | 95000 | |
| ПРИМЕЧАНИЯ: Оплата лечения поизводится: 35 000 рублей от общей стоимости лечения вноситься перед фиксацией аппаратуры, остальная сумма вносится согласно графикувыплат по 30 000 рублей через 6 и 12 месяцев соответственно. | ||
| Общая стоимость лечения на несъемной вестибулярной технике (брекет-система) с применением металлических и комбинированных брекетов"ORMCO-Damon-3","ORMCO-Damon-3 MX","ORMCO-Damon Q" | 90000 | |
| ПРИМЕЧАНИЯ: Оплата лечения поизводится: 30 000 рублей от общей стоимости лечения вноситься перед фиксацией аппаратуры, остальная сумма вносится согласно графикувыплат по 30 000 рублей через 6 и 12 месяцев соответственно | ||
| ПРИМЕЧАНИЯ: Диагностическое обследование входит в стоимость ортодонтического лечения, а также фиксация несъемного ретейнера по окончании лечения | ||
| РАБОТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ НЕСЪЕМНЫХ АППАРАТОВ | ||
| Дуга Гожгорина | 4500 | |
| Дуга Quad-xelix | 8500 | |
| Небный расширитель | 11500 | |
| Лицевая дуга | 4000 | |
| Лицевая маска | 14000 | |
| Подбородочная праща | 2000 | |
| Элементы несъемных аппаратов не входят в общую стоимость ортодонтического лечения | ||
| ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ | ||
| Вестибуло оральная пластинка | 3000 | |
| Накусочная пластинка | 3000 | |
| Ретенционная пластинка | 5000 | |
| Открытый активатор кламмата | 4000 | |
| Аппарат Френкнля | 5000 | |
| Аппарат Твин-блок | 6000 | |
| Губной бампер | 2000 | |
| Бюгель небный с припаянными кольцами | 2000 | |
| Профилактический съемный протез (до 5 иск. зубов) | 3000 | |
| Профилактический съемный протез (более 5 иск. зубов) | 5000 | |
| Починка механических элементов съемного ортодонтического аппарата (Кламмер, Протрактор, Вестибулярная дуга, винт) | 4500 | |
| Починка базиса съемного аппарата (перелом, трещина) | 1500 | |
| ДИАГНОСТИКА | ||
| Расчет контрольно-диагностических моделей | 500 | |
| Анализ ортопантомограммы | 700 | |
| Расчет и анализ телерентгенограммы | 2200 | |
| ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ НЕСЪМНОЙ ТЕХНИКИ | ||
| Припасовка кольца и фиксация цементом (1 кольцо) | 500 | |
| Снятие ортодонтического кольца (1 кольцо) | 100 | |
| Прикрепление ортодонтической детали к эмали зуба с помощью спец. материала (кнопка ортодонтическая) | 500 | |
| Снятие ортодонтической детали с 1 зуба с последующей обработкой и полировкой эмали | 350 | |
| Припасовка и фиксация ортодонтической дуги | 350 | |
| Наложение и замена 1-ой лигатуры | 40 | |
| Припасовка и фиксация пружин на сжатие или на растяжение | 250 | |
| Ретейнер (1 зуб) | 500 | |
| Повторная припасовка кольца и фиксация цементом | 400 | |
| Межапроксимальная сепарация 1 зуба с последующей фтор-обработкой | 170 | |
| Повторное приклеивание ортод. детали к эмали зуба с помощью спец. материала "Blugoo", "Filtek flow" | 600 | |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАПП | ||
| Ретейнер съемный | 5000 | |
| Ортодонтическая каппа | 4000 | |
| Защитная спортивная каппа | 5000 | |

